ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
アクション | 獲得ポイント |
---|---|
新規登録 | 200ポイント(初回のみ) |
ログイン | 50ポイント(1日1回) |
フォトルームに投稿する | 60ポイント (1日3回) |
フォトルームの投稿にいいねする | 5ポイント (1日20回) |
フォトルームにコメントする | 30ポイント (1日3回) |
フォトルームのコメントにいいねする | 5ポイント (1日20回) |
フォトルームのコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
フォトルームのコメントの返信にいいねする | 5ポイント (1日20回) |
お悩みシェアルームに投稿する | 60ポイント (1日3回) |
お悩みシェアルームの投稿にいいねする | 5ポイント (1日20回) |
お悩みシェアルームにコメントする | 30ポイント (1日3回) |
お悩みシェアルームのコメントにいいねする | 5ポイント (1日20回) |
お悩みシェアルームのコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
お悩みシェアルームのコメントの返信にいいねする | 5ポイント (1日20回) |
投票ルームの投稿にいいねする | 5ポイント (1日20回) |
投票ルームにコメントする | 30ポイント (1日3回) |
投票ルームのコメントにいいねする | 5ポイント (1日20回) |
投票ルームのコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
投票ルームのコメントの返信にいいねする | 5ポイント (1日20回) |
つぶやきルームに投稿する | 60ポイント (1日3回) |
つぶやきルームの投稿にいいねする | 5ポイント (1日20回) |
つぶやきルームにコメントする | 30ポイント (1日3回) |
つぶやきルームのコメントにいいねする | 5ポイント (1日20回) |
つぶやきルームのコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
つぶやきルームのコメントの返信にいいねする | 5ポイント (1日20回) |
ガードナースタッフの小話に投稿する | 60ポイント (1日3回) |
ガードナースタッフの小話の投稿にいいねする | 5ポイント (1日20回) |
ガードナースタッフの小話にコメントする | 30ポイント (1日3回) |
ガードナースタッフの小話のコメントにいいねする | 5ポイント (1日20回) |
ガードナースタッフの小話のコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
ガードナースタッフの小話のコメントの返信にいいねする | 5ポイント (1日20回) |
お知らせの投稿にいいねする | 5ポイント (1日20回) |
お知らせにコメントする | 30ポイント (1日3回) |
お知らせのコメントにいいねする | 5ポイント (1日20回) |
お知らせのコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
お知らせのコメントの返信にいいねする | 5ポイント (1日20回) |
その他の投稿にいいねする | 5ポイント (1日20回) |
その他のコメントにいいねする | 5ポイント (1日20回) |
その他のコメントの返信にいいねする | 5ポイント (1日20回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
累計ポイント | ランク |
---|---|
0 ポイント | ブロンズ |
1,000 ポイント | シルバー |
3,000 ポイント | ゴールド |
20,000 ポイント | プラチナ |
40,000 ポイント | レジェンド |